Data GTK Tuban
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | ASN | Non ASN | GTY/PTY | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||
| 1 | Guru | 0 | |||
| 2 | Staff TU/Karyawan | 1,705 | 255 | 805 | 2,765 |
| Kabupaten Tuban | |||||
| 1 | Guru | 1,279 | 645 | 2,810 | 4,734 |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 0 | |||
| Jumlah | 2,984 | 900 | 3,615 | 7,499 |
Data GTK Kabupaten Tuban
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB C AUTIS NEGERI TUBAN | SLB | 15 | #REF! | 0 | #REF! | |
| 2 | SLB A,B,D NEGERI TUBAN | SLB | 15 | 0 | 15 | ||
| 3 | SMAN 3 TUBAN | SMA | 44 | 5 | 49 | ||
| 4 | SMAN 2 TUBAN | SMA | 42 | 10 | 52 | ||
| 5 | SMAN 1 TUBAN | SMA | 51 | 3 | 54 | ||
| 6 | SMAN 1 TAMBAKBOYO | SMA | 34 | 2 | 36 | ||
| 7 | SMAN 1 SINGGAHAN | SMA | 29 | 3 | 32 | ||
| 8 | SMAN 1 RENGEL | SMA | 45 | 2 | 47 | ||
| 9 | SMAN 1 PARENGAN | SMA | 31 | 5 | 36 | ||
| 10 | SMA NEGERI JATIROGO | SMA | 35 | 4 | 39 | ||
| 11 | SMAN 1 SOKO | SMA | 41 | 1 | 42 | ||
| 12 | SMAN 4 TUBAN | SMA | 30 | 1 | 31 | ||
| 13 | SMA NEGERI 1 BANGILAN | SMA | 29 | 3 | 32 | ||
| 14 | SMAN 1 GRABAGAN | SMA | 19 | 0 | 19 | ||
| 15 | SMAN WIDANG | SMA | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | SMAN 1 BANCAR | SMA | 23 | 1 | 24 | ||
| 17 | SMAN 1 KEREK | SMA | 25 | 0 | 25 | ||
| 18 | SMAN 1 PLUMPANG | SMA | 25 | 0 | 25 | ||
| 19 | SMAN 5 TUBAN | SMA | 29 | 1 | 30 | ||
| 20 | SMAN 1 KENDURUAN | SMA | 24 | 0 | 24 | ||
| 21 | SMAN 1 MONTONG | SMA | 20 | 0 | 20 | ||
| 22 | SMAN 1 SENORI | SMA | 11 | 0 | 11 | ||
| 23 | SMKN JATIROGO | SMK | 57 | 2 | 59 | ||
| 24 | SMKN 2 TUBAN | SMK | 101 | 5 | 106 | ||
| 25 | SMKN 1 TUBAN | SMK | 103 | 7 | 110 | ||
| 26 | SMKN 3 TUBAN | SMK | 60 | 0 | 60 | ||
| 27 | SMKN RENGEL | SMK | 68 | 1 | 69 | ||
| 28 | SMKN TAMBAKBOYO | SMK | 58 | 1 | 59 | ||
| 29 | SMKN 1 SINGGAHAN | SMK | 72 | 2 | 74 | ||
| 30 | SMKN WIDANG | SMK | 60 | 0 | 60 | ||
| 31 | SMKN PALANG | SMK | 24 | 0 | 24 | ||
| Jumlah | 1,220 | #REF! | 59 | #REF! | |||
| Jumlah | 1,220 | #REF! | 59 | #REF! |
