Data GTK Tuban
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | ASN | PPPK | PPPK PW | GTY/PTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||
| 1 | Guru | 676 | 973 | 191 | 815 |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 482 | 452 | 223 | |
| Kabupaten Tuban | |||||
| 1 | Guru | 1,796 | 104 | 2,786 | |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 480 | |||
| Jumlah | 3,434 | 747 | 3,824 |
Data GTK Kabupaten Tuban
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB C AUTIS NEGERI TUBAN | SLB | 13 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | SLB A,B,D NEGERI TUBAN | SLB | 15 | 0 | 15 | ||
| 3 | SMAN 3 TUBAN | SMA | 43 | 4 | 7 | 54 | |
| 4 | SMAN 2 TUBAN | SMA | 43 | 4 | 10 | 2 | 59 |
| 5 | SMAN 1 TUBAN | SMA | 52 | 2 | 3 | 1 | 58 |
| 6 | SMAN 1 TAMBAKBOYO | SMA | 31 | 3 | 2 | 36 | |
| 7 | SMAN 1 SINGGAHAN | SMA | 27 | 2 | 3 | 32 | |
| 8 | SMAN 1 RENGEL | SMA | 41 | 2 | 43 | ||
| 9 | SMAN 1 PARENGAN | SMA | 29 | 2 | 5 | 2 | 38 |
| 10 | SMA NEGERI JATIROGO | SMA | 34 | 6 | 4 | 44 | |
| 11 | SMAN 1 SOKO | SMA | 39 | 1 | 40 | ||
| 12 | SMAN 4 TUBAN | SMA | 32 | 2 | 1 | 4 | 39 |
| 13 | SMA NEGERI 1 BANGILAN | SMA | 29 | 5 | 3 | 2 | 39 |
| 14 | SMAN 1 GRABAGAN | SMA | 19 | 0 | 19 | ||
| 15 | SMAN 1 BANCAR | SMA | 23 | 3 | 1 | 27 | |
| 16 | SMAN 1 KEREK | SMA | 22 | 0 | 3 | 25 | |
| 17 | SMAN 1 PLUMPANG | SMA | 24 | 3 | 0 | 4 | 31 |
| 18 | SMAN 5 TUBAN | SMA | 29 | 1 | 30 | ||
| 19 | SMAN 1 KENDURUAN | SMA | 24 | 0 | 2 | 26 | |
| 20 | SMAN 1 MONTONG | SMA | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| 21 | SMAN 1 SENORI | SMA | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| 22 | SMKN JATIROGO | SMK | 56 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 23 | SMKN 2 TUBAN | SMK | 101 | 3 | 5 | 1 | 110 |
| 24 | SMKN 1 TUBAN | SMK | 98 | 2 | 6 | 7 | 113 |
| 25 | SMKN 3 TUBAN | SMK | 59 | 2 | 0 | 4 | 65 |
| 26 | SMKN RENGEL | SMK | 64 | 1 | 4 | 69 | |
| 27 | SMKN TAMBAKBOYO | SMK | 60 | 1 | 2 | 63 | |
| 28 | SMKN 1 SINGGAHAN | SMK | 71 | 3 | 2 | 76 | |
| 29 | SMKN WIDANG | SMK | 56 | 4 | 0 | 60 | |
| 30 | SMKN PALANG | SMK | 22 | 0 | 22 | ||
| 31 | 0 | ||||||
| Jumlah | 1,187 | 50 | 56 | 54 | 1,347 | ||
| Jumlah | 1,187 | 50 | 56 | 54 | 1,347 |
