Data GTK Tuban
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | ASN | PPPK | PPPK PW | GTY/PTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||
| 1 | Guru | 705 | 977 | 194 | 830 |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 493 | 462 | 211 | |
| Kabupaten Tuban | |||||
| 1 | Guru | 1,826 | 94 | 2,806 | |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 494 | |||
| Jumlah | 3,518 | 750 | 3,847 |
Data GTK Kabupaten Tuban
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB C AUTIS NEGERI TUBAN | SLB | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | SLB A,B,D NEGERI TUBAN | SLB | 15 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | SMAN 3 TUBAN | SMA | 43 | 5 | 6 | 54 | |
| 4 | SMAN 2 TUBAN | SMA | 43 | 3 | 10 | 2 | 58 |
| 5 | SMAN 1 TUBAN | SMA | 52 | 2 | 3 | 1 | 58 |
| 6 | SMAN 1 TAMBAKBOYO | SMA | 33 | 3 | 2 | 38 | |
| 7 | SMAN 1 SINGGAHAN | SMA | 27 | 3 | 3 | 33 | |
| 8 | SMAN 1 RENGEL | SMA | 42 | 2 | 44 | ||
| 9 | SMAN 1 PARENGAN | SMA | 30 | 5 | 1 | 36 | |
| 10 | SMA NEGERI JATIROGO | SMA | 34 | 3 | 4 | 41 | |
| 11 | SMAN 1 SOKO | SMA | 41 | 1 | 42 | ||
| 12 | SMAN 4 TUBAN | SMA | 32 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| 13 | SMA NEGERI 1 BANGILAN | SMA | 29 | 4 | 3 | 36 | |
| 14 | SMAN 1 GRABAGAN | SMA | 19 | 0 | 19 | ||
| 15 | SMAN 1 BANCAR | SMA | 24 | 3 | 1 | 28 | |
| 16 | SMAN 1 KEREK | SMA | 23 | 0 | 3 | 26 | |
| 17 | SMAN 1 PLUMPANG | SMA | 25 | 3 | 0 | 4 | 32 |
| 18 | SMAN 5 TUBAN | SMA | 29 | 1 | 30 | ||
| 19 | SMAN 1 KENDURUAN | SMA | 24 | 0 | 2 | 26 | |
| 20 | SMAN 1 MONTONG | SMA | 18 | 1 | 0 | 19 | |
| 21 | SMAN 1 SENORI | SMA | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| 22 | SMKN JATIROGO | SMK | 56 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 23 | SMKN 2 TUBAN | SMK | 103 | 3 | 5 | 1 | 112 |
| 24 | SMKN 1 TUBAN | SMK | 101 | 3 | 6 | 7 | 117 |
| 25 | SMKN 3 TUBAN | SMK | 60 | 4 | 0 | 3 | 67 |
| 26 | SMKN RENGEL | SMK | 65 | 1 | 4 | 70 | |
| 27 | SMKN TAMBAKBOYO | SMK | 58 | 1 | 2 | 61 | |
| 28 | SMKN 1 SINGGAHAN | SMK | 71 | 3 | 2 | 76 | |
| 29 | SMKN WIDANG | SMK | 58 | 4 | 0 | 62 | |
| 30 | SMKN PALANG | SMK | 22 | 0 | 22 | ||
| 31 | 0 | ||||||
| Jumlah | 1,203 | 46 | 58 | 48 | 1,355 | ||
| Jumlah | 1,203 | 46 | 58 | 48 | 1,355 |
