Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Statistik Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Nama Sekolah | NPSN | Satpen | Status | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO | 20504458 | SLB | Negeri | 21 | 15 | 36 |
| 2 | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | 20504473 | SLB | Negeri | 49 | 30 | 79 |
| 3 | SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO | 20504474 | SLB | Negeri | 39 | 25 | 64 |
| 4 | SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO | 20504450 | SLB | Negeri | 37 | 27 | 64 |
| 5 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | 20504319 | SLB | Negeri | 44 | 28 | 72 |
| 6 | SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO | 20504490 | SLB | Negeri | 31 | 16 | 47 |
| 7 | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | 20504491 | SLB | Swasta | 24 | 19 | 43 |
| 8 | SLB MUHAMMADIYAH PADANGAN | 20504475 | SLB | Swasta | 48 | 26 | 74 |
| 9 | SLB PGRI KALITIDU | 20547825 | SLB | Swasta | 53 | 25 | 78 |
| 10 | SLB PKK SUMBERREJO | 20504494 | SLB | Swasta | 70 | 58 | 128 |
| 11 | SLB PUTRA HARAPAN BOJONEGORO | 20504457 | SLB | Swasta | 82 | 55 | 137 |
| 12 | SLB TUT WURI HANDAYANI KAPAS | 20504492 | SLB | Swasta | 64 | 28 | 92 |
| 13 | SLB WIDYADHARI BOJONEGORO | 70040055 | SLB | Swasta | 24 | 12 | 36 |
| 14 | SMA NEGERI 1 MALO | 69881365 | SMA | Negeri | 20 | 13 | 26 |
| 15 | SMAN 1 BALEN | 20554882 | SMA | Negeri | 122 | 151 | 105 |
| 16 | SMAN 1 BAURENO | 20541228 | SMA | Negeri | 115 | 207 | 108 |
| 17 | SMAN 1 BOJONEGORO | 20504500 | SMA | Negeri | 150 | 239 | 126 |
| 18 | SMAN 1 BUBULAN | 20573214 | SMA | Negeri | 35 | 33 | 33 |
| 19 | SMAN 1 DANDER | 20541229 | SMA | Negeri | 108 | 143 | 111 |
| 20 | SMAN 1 GONDANG | 20504489 | SMA | Negeri | 69 | 65 | 64 |
| 21 | SMAN 1 KALITIDU | 20504488 | SMA | Negeri | 109 | 215 | 88 |
| 22 | SMAN 1 KASIMAN | 20541240 | SMA | Negeri | 85 | 131 | 73 |
| 23 | SMAN 1 KEDUNGADEM | 20541241 | SMA | Negeri | 121 | 203 | 121 |
| 24 | SMAN 1 KEPOHBARU | 20577218 | SMA | Negeri | 100 | 115 | 88 |
| 25 | SMAN 1 NGRAHO | 20504477 | SMA | Negeri | 133 | 191 | 139 |
| 26 | SMAN 1 PADANGAN | 20504487 | SMA | Negeri | 107 | 217 | 94 |
| 27 | SMAN 1 SUGIHWARAS | 20504476 | SMA | Negeri | 108 | 178 | 121 |
| 28 | SMAN 1 SUMBERREJO | 20541242 | SMA | Negeri | 97 | 227 | 120 |
| 29 | SMAN 1 TAMBAKREJO | 20541243 | SMA | Negeri | 69 | 111 | 85 |
| 30 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | 20504478 | SMA | Negeri | 121 | 79 | 145 |
| 31 | SMAN 3 BOJONEGORO | 20504479 | SMA | Negeri | 139 | 184 | 148 |
| 32 | SMAN 4 BOJONEGORO | 20504480 | SMA | Negeri | 106 | 218 | 139 |
| 33 | SMAN MODEL TERPADU | 20574581 | SMA | Negeri | 79 | 171 | 82 |
| 34 | SMAS AHMAD YANI 2 BAURENO | 20504495 | SMA | Swasta | 37 | 14 | 55 |
| 35 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 BOJONEGORO | 20504496 | SMA | Swasta | 9 | 6 | 3 |
| 36 | SMAS PGRI PADANGAN | 20504498 | SMA | Swasta | 23 | 3 | 15 |
| 37 | SMAS PGRI SUMBERARUM | 20504499 | SMA | Swasta | 4 | 14 | 4 |
| 38 | SMAS DARUL ULUM 6 BAURENO | 20541215 | SMA | Swasta | 1 | 3 | 3 |
| 39 | SMAS DARUL ULUM | 20541216 | SMA | Swasta | 25 | 20 | 23 |
| 40 | SMAS ISLAM ALFATTAH KALITIDU | 20541217 | SMA | Swasta | 4 | 0 | 6 |
| 41 | SMAS ISLAM KLEPEK | 20541218 | SMA | Swasta | 10 | 5 | 14 |
| 42 | SMAS ISLAM TEMAYANG | 20541220 | SMA | Swasta | 33 | 25 | 41 |
| 43 | SMAS K IGN SLAMET RIYADI | 20541221 | SMA | Swasta | 13 | 24 | 10 |
| 44 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20541224 | SMA | Swasta | 14 | 15 | 11 |
| 45 | SMAS MUHAMMADIYAH 3 KEDUNGADEM | 20541225 | SMA | Swasta | 7 | 3 | 12 |
| 46 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 SUGIHWARAS | 20541226 | SMA | Swasta | 15 | 7 | 6 |
| 47 | SMAS MUHAMMADIYAH 7 KEPOHBARU | 20541227 | SMA | Swasta | 3 | 0 | 1 |
| 48 | SMAS ISLAM NURUL ULUM | 20541244 | SMA | Swasta | 11 | 13 | 16 |
| 49 | SMAS PGRI KANOR | 20541247 | SMA | Swasta | 1 | 0 | 4 |
| 50 | SMAS PGRI KEDUNGADEM | 20541248 | SMA | Swasta | 5 | 1 | 4 |
| 51 | SMAS PGRI NGAMBON | 20541249 | SMA | Swasta | 21 | 20 | 32 |
| 52 | SMAS PGRI NGASEM | 20541250 | SMA | Swasta | 9 | 5 | 31 |
| 53 | SMAS PGRI SUMBEREJO | 20541253 | SMA | Swasta | 16 | 1 | 10 |
| 54 | SMAS TARUNA BHAKTI GONDANG | 20541254 | SMA | Swasta | 10 | 22 | 39 |
| 55 | SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO | 20569026 | SMA | Swasta | 19 | 9 | 22 |
| 56 | SMAS ISLAM WASILATUL HUDA | 20574095 | SMA | Swasta | 24 | 29 | 33 |
| 57 | SMAS ISLAM NU MALO | 20577740 | SMA | Swasta | 25 | 41 | 33 |
| 58 | SMAS ISLAM TERPADU | 20577741 | SMA | Swasta | 16 | 17 | 22 |
| 59 | SMAS PLUS AL FATIMAH | 60726350 | SMA | Swasta | 0 | 79 | 0 |
| 60 | SMAS ISLAM AL-ALY | 69753172 | SMA | Swasta | 8 | 6 | 10 |
| 61 | SMAS PLUS AL AMANAH | 69754416 | SMA | Swasta | 15 | 46 | 27 |
| 62 | SMA PLUS AR RAHMAT | 69883214 | SMA | Swasta | 82 | 0 | 81 |
| 63 | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL AMIN | 70051385 | SMA | Swasta | 24 | 8 | 9 |
| 64 | SMKN 1 BAURENO | 20541257 | SMK | Negeri | 388 | 163 | 361 |
| 65 | SMKN 1 BOJONEGORO | 20541258 | SMK | Negeri | 56 | 554 | 49 |
| 66 | SMKN 1 KANOR | 20566062 | SMK | Negeri | 146 | 78 | 128 |
| 67 | SMKN 2 BOJONEGORO | 20504482 | SMK | Negeri | 499 | 133 | 460 |
| 68 | SMKN 3 BOJONEGORO | 20541266 | SMK | Negeri | 426 | 60 | 389 |
| 69 | SMKN 4 BOJONEGORO | 20541267 | SMK | Negeri | 282 | 183 | 283 |
| 70 | SMKN 5 BOJONEGORO | 69913857 | SMK | Negeri | 91 | 16 | 100 |
| 71 | SMKN DANDER | 20541259 | SMK | Negeri | 293 | 103 | 278 |
| 72 | SMKN KASIMAN | 20541260 | SMK | Negeri | 306 | 162 | 303 |
| 73 | SMKN MARGOMULYO | 69757474 | SMK | Negeri | 65 | 45 | 73 |
| 74 | SMKN NGAMBON | 20541261 | SMK | Negeri | 172 | 109 | 162 |
| 75 | SMKN NGASEM | 20541262 | SMK | Negeri | 193 | 129 | 200 |
| 76 | SMKN NGRAHO | 20541263 | SMK | Negeri | 179 | 74 | 133 |
| 77 | SMKN PURWOSARI | 20541264 | SMK | Negeri | 280 | 224 | 253 |
| 78 | SMKN SEKAR | 20554931 | SMK | Negeri | 78 | 59 | 70 |
| 79 | SMKN SUGIHWARAS | 20541265 | SMK | Negeri | 182 | 91 | 171 |
| 80 | SMKN SUMBERREJO | 20573249 | SMK | Negeri | 54 | 27 | 65 |
| 81 | SMKN TEMAYANG | 20504483 | SMK | Negeri | 101 | 58 | 95 |
| 82 | SMKN TRUCUK | 69964178 | SMK | Negeri | 102 | 55 | 82 |
| 83 | SMKS MADINATUL ULUM | 20504380 | SMK | Swasta | 20 | 16 | 1 |
| 84 | SMKS PGRI 2 BOJONEGORO | 20504395 | SMK | Swasta | 38 | 25 | 31 |
| 85 | SMKS YPM 6 BOJONEGORO | 20504396 | SMK | Swasta | 4 | 1 | 2 |
| 86 | SMKS SIANG 1 BOJONEGORO | 20504397 | SMK | Swasta | 49 | 11 | 34 |
| 87 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20504435 | SMK | Swasta | 10 | 24 | 7 |
| 88 | SMKS DARUL ULUM | 20504485 | SMK | Swasta | 21 | 10 | 30 |
| 89 | SMKS DHARMA WIRAWAN | 20504486 | SMK | Swasta | 5 | 6 | 2 |
| 90 | SMKS HIDAYATUL MUBTADIIEN | 20504501 | SMK | Swasta | 6 | 3 | 5 |
| 91 | SMKS DIRGAHAYU KEDUNGADEM | 20541255 | SMK | Swasta | 150 | 78 | 120 |
| 92 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SUMBERREJO | 20541256 | SMK | Swasta | 38 | 32 | 54 |
| 93 | SMK PGRI 1 BOJONEGORO | 20541268 | SMK | Swasta | 24 | 2 | 16 |
| 94 | SMKS SENTOSA DHARMA | 20547828 | SMK | Swasta | 1 | 11 | 3 |
| 95 | SMKS TARUNA | 20548987 | SMK | Swasta | 93 | 36 | 78 |
| 96 | SMKS MIFTAHUL HUDA | 20549271 | SMK | Swasta | 34 | 30 | 27 |
| 97 | SMKS WAHID HASYIM | 20549272 | SMK | Swasta | 21 | 5 | 8 |
| 98 | SMKS ATTANWIR | 20553975 | SMK | Swasta | 66 | 19 | 84 |
| 99 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 KEPOHBARU | 20554940 | SMK | Swasta | 20 | 12 | 2 |
| 100 | SMKS MUHAMMADIYAH 4 PADANGAN | 20570832 | SMK | Swasta | 18 | 7 | 24 |
| 101 | SMKS AL FATTAH | 20570835 | SMK | Swasta | 49 | 38 | 37 |
| 102 | SMKS WALISONGO | 20573921 | SMK | Swasta | 11 | 9 | 9 |
| 103 | SMKS PON PES ABU DZARRIN | 20574849 | SMK | Swasta | 30 | 10 | 23 |
| 104 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 | 20577758 | SMK | Swasta | 21 | 6 | 17 |
| 105 | SMKS SABILUL MUTTAQIN | 20577762 | SMK | Swasta | 22 | 19 | 22 |
| 106 | SMKS PANCASILA | 60726349 | SMK | Swasta | 59 | 24 | 51 |
| 107 | SMKS GAMA | 69755546 | SMK | Swasta | 83 | 22 | 76 |
| 108 | SMKS NASIONAL | 69757473 | SMK | Swasta | 8 | 4 | 27 |
| 109 | SMKS PLUS AL FATH KEPOHBARU | 69762667 | SMK | Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SMKS BUDI MULYA | 69762668 | SMK | Swasta | 50 | 16 | 47 |
| 111 | SMKS PELITA HARAPAN | 69787535 | SMK | Swasta | 26 | 17 | 51 |
| 112 | SMK MUHAMMADIYAH 6 | 69862666 | SMK | Swasta | 4 | 3 | 8 |
| 113 | SMK KESEHATAN BOJONEGORO | 69883215 | SMK | Swasta | 2 | 4 | 0 |
| 114 | SMK AL KYAI SUKOSEWU | 69889104 | SMK | Swasta | 8 | 7 | 14 |
| 115 | SMK PLUS AL MUTAMAKKIN | 69919398 | SMK | Swasta | 9 | 11 | 7 |
| 116 | SMK PEMUDA TARUNA | 69920152 | SMK | Swasta | 19 | 15 | 19 |
| 117 | SMK TEKNOLOGI | 69922423 | SMK | Swasta | 39 | 16 | 117 |
| 118 | SMK DIPONEGORO PURWOSARI | 69963892 | SMK | Swasta | 29 | 22 | 21 |
| 119 | SMK TERPADU FATHUL MAJID KASIMAN | 69965222 | SMK | Swasta | 47 | 46 | 49 |
| 120 | SMK KITA | 69977496 | SMK | Swasta | 19 | 6 | 7 |
| 121 | SMK MAMBAUL ULUM | 69978558 | SMK | Swasta | 8 | 10 | 9 |
| 122 | SMK AL-KAUTSAR BAURENO | 69979114 | SMK | Swasta | 26 | 15 | 12 |
| 123 | SMK TARUNA MANDIRI | 69979449 | SMK | Swasta | 61 | 36 | 53 |
| Jumlah | 8,204 | 6,898 | 8,402 |
