Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Statistik Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Nama Sekolah | NPSN | Satpen | Status | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO | 20504458 | SLB | Negeri | 24 | 18 | 42 |
| 2 | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | 20504473 | SLB | Negeri | 56 | 28 | 84 |
| 3 | SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO | 20504474 | SLB | Negeri | 42 | 26 | 68 |
| 4 | SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO | 20504450 | SLB | Negeri | 35 | 26 | 61 |
| 5 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | 20504319 | SLB | Negeri | 56 | 41 | 97 |
| 6 | SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO | 20504490 | SLB | Negeri | 36 | 26 | 62 |
| 7 | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | 20504491 | SLB | Swasta | 33 | 31 | 64 |
| 8 | SLB MUHAMMADIYAH PADANGAN | 20504475 | SLB | Swasta | 47 | 28 | 75 |
| 9 | SLB PGRI KALITIDU | 20547825 | SLB | Swasta | 53 | 23 | 76 |
| 10 | SLB PKK SUMBERREJO | 20504494 | SLB | Swasta | 67 | 59 | 126 |
| 11 | SLB PUTRA HARAPAN BOJONEGORO | 20504457 | SLB | Swasta | 89 | 55 | 144 |
| 12 | SLB TUT WURI HANDAYANI KAPAS | 20504492 | SLB | Swasta | 65 | 29 | 94 |
| 13 | SLB WIDYADHARI BOJONEGORO | 70040055 | SLB | Swasta | 24 | 12 | 36 |
| 14 | SMA NEGERI 1 MALO | 69881365 | SMA | Negeri | 61 | 38 | 99 |
| 15 | SMAN 1 BALEN | 20554882 | SMA | Negeri | 289 | 471 | 760 |
| 16 | SMAN 1 BAURENO | 20541228 | SMA | Negeri | 356 | 590 | 946 |
| 17 | SMAN 1 BOJONEGORO | 20504500 | SMA | Negeri | 392 | 646 | 1,038 |
| 18 | SMAN 1 BUBULAN | 20573214 | SMA | Negeri | 103 | 96 | 199 |
| 19 | SMAN 1 DANDER | 20541229 | SMA | Negeri | 282 | 391 | 673 |
| 20 | SMAN 1 GONDANG | 20504489 | SMA | Negeri | 175 | 209 | 384 |
| 21 | SMAN 1 KALITIDU | 20504488 | SMA | Negeri | 315 | 634 | 949 |
| 22 | SMAN 1 KASIMAN | 20541240 | SMA | Negeri | 227 | 373 | 600 |
| 23 | SMAN 1 KEDUNGADEM | 20541241 | SMA | Negeri | 369 | 560 | 929 |
| 24 | SMAN 1 KEPOHBARU | 20577218 | SMA | Negeri | 271 | 286 | 557 |
| 25 | SMAN 1 NGRAHO | 20504477 | SMA | Negeri | 400 | 500 | 900 |
| 26 | SMAN 1 PADANGAN | 20504487 | SMA | Negeri | 308 | 653 | 961 |
| 27 | SMAN 1 SUGIHWARAS | 20504476 | SMA | Negeri | 348 | 502 | 850 |
| 28 | SMAN 1 SUMBERREJO | 20541242 | SMA | Negeri | 328 | 640 | 968 |
| 29 | SMAN 1 TAMBAKREJO | 20541243 | SMA | Negeri | 233 | 260 | 493 |
| 30 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | 20504478 | SMA | Negeri | 418 | 424 | 842 |
| 31 | SMAN 3 BOJONEGORO | 20504479 | SMA | Negeri | 413 | 480 | 893 |
| 32 | SMAN 4 BOJONEGORO | 20504480 | SMA | Negeri | 388 | 578 | 966 |
| 33 | SMAN MODEL TERPADU | 20574581 | SMA | Negeri | 247 | 436 | 683 |
| 34 | SMAS AHMAD YANI 2 BAURENO | 20504495 | SMA | Swasta | 37 | 14 | 54 |
| 35 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 BOJONEGORO | 20504496 | SMA | Swasta | 9 | 6 | 1 |
| 36 | SMAS PGRI PADANGAN | 20504498 | SMA | Swasta | 23 | 3 | 17 |
| 37 | SMAS PGRI SUMBERARUM | 20504499 | SMA | Swasta | 4 | 14 | 4 |
| 38 | SMAS DARUL ULUM 6 BAURENO | 20541215 | SMA | Swasta | 2 | 3 | 3 |
| 39 | SMAS DARUL ULUM | 20541216 | SMA | Swasta | 25 | 20 | 23 |
| 40 | SMAS ISLAM ALFATTAH KALITIDU | 20541217 | SMA | Swasta | 5 | 0 | 6 |
| 41 | SMAS ISLAM KLEPEK | 20541218 | SMA | Swasta | 10 | 5 | 14 |
| 42 | SMAS ISLAM TEMAYANG | 20541220 | SMA | Swasta | 33 | 24 | 39 |
| 43 | SMAS K IGN SLAMET RIYADI | 20541221 | SMA | Swasta | 13 | 22 | 10 |
| 44 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20541224 | SMA | Swasta | 14 | 15 | 11 |
| 45 | SMAS MUHAMMADIYAH 3 KEDUNGADEM | 20541225 | SMA | Swasta | 8 | 3 | 12 |
| 46 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 SUGIHWARAS | 20541226 | SMA | Swasta | 17 | 7 | 6 |
| 47 | SMAS MUHAMMADIYAH 7 KEPOHBARU | 20541227 | SMA | Swasta | 3 | 0 | 1 |
| 48 | SMAS ISLAM NURUL ULUM | 20541244 | SMA | Swasta | 11 | 13 | 16 |
| 49 | SMAS PGRI KANOR | 20541247 | SMA | Swasta | 1 | 0 | 4 |
| 50 | SMAS PGRI KEDUNGADEM | 20541248 | SMA | Swasta | 5 | 1 | 4 |
| 51 | SMAS PGRI NGAMBON | 20541249 | SMA | Swasta | 21 | 21 | 32 |
| 52 | SMAS PGRI NGASEM | 20541250 | SMA | Swasta | 13 | 6 | 30 |
| 53 | SMAS PGRI SUMBEREJO | 20541253 | SMA | Swasta | 16 | 1 | 10 |
| 54 | SMAS TARUNA BHAKTI GONDANG | 20541254 | SMA | Swasta | 11 | 23 | 40 |
| 55 | SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO | 20569026 | SMA | Swasta | 18 | 10 | 22 |
| 56 | SMAS ISLAM WASILATUL HUDA | 20574095 | SMA | Swasta | 23 | 29 | 33 |
| 57 | SMAS ISLAM NU MALO | 20577740 | SMA | Swasta | 25 | 41 | 32 |
| 58 | SMAS ISLAM TERPADU | 20577741 | SMA | Swasta | 16 | 17 | 22 |
| 59 | SMAS PLUS AL FATIMAH | 60726350 | SMA | Swasta | 0 | 78 | 0 |
| 60 | SMAS ISLAM AL-ALY | 69753172 | SMA | Swasta | 7 | 6 | 10 |
| 61 | SMAS PLUS AL AMANAH | 69754416 | SMA | Swasta | 15 | 46 | 27 |
| 62 | SMA PLUS AR RAHMAT | 69883214 | SMA | Swasta | 81 | 0 | 78 |
| 63 | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL AMIN | 70051385 | SMA | Swasta | 23 | 8 | 9 |
| 64 | SMKN 1 BAURENO | 20541257 | SMK | Negeri | 1,129 | 463 | 1,592 |
| 65 | SMKN 1 BOJONEGORO | 20541258 | SMK | Negeri | 144 | 1,566 | 1,710 |
| 66 | SMKN 1 KANOR | 20566062 | SMK | Negeri | 402 | 263 | 665 |
| 67 | SMKN 2 BOJONEGORO | 20504482 | SMK | Negeri | 1,447 | 437 | 1,884 |
| 68 | SMKN 3 BOJONEGORO | 20541266 | SMK | Negeri | 1,239 | 169 | 1,408 |
| 69 | SMKN 4 BOJONEGORO | 20541267 | SMK | Negeri | 828 | 559 | 1,387 |
| 70 | SMKN 5 BOJONEGORO | 69913857 | SMK | Negeri | 253 | 61 | 314 |
| 71 | SMKN DANDER | 20541259 | SMK | Negeri | 838 | 304 | 1,142 |
| 72 | SMKN KASIMAN | 20541260 | SMK | Negeri | 918 | 455 | 1,373 |
| 73 | SMKN MARGOMULYO | 69757474 | SMK | Negeri | 195 | 164 | 359 |
| 74 | SMKN NGAMBON | 20541261 | SMK | Negeri | 491 | 313 | 804 |
| 75 | SMKN NGASEM | 20541262 | SMK | Negeri | 588 | 349 | 937 |
| 76 | SMKN NGRAHO | 20541263 | SMK | Negeri | 445 | 254 | 699 |
| 77 | SMKN PURWOSARI | 20541264 | SMK | Negeri | 817 | 680 | 1,497 |
| 78 | SMKN SEKAR | 20554931 | SMK | Negeri | 211 | 195 | 406 |
| 79 | SMKN SUGIHWARAS | 20541265 | SMK | Negeri | 481 | 247 | 728 |
| 80 | SMKN SUMBERREJO | 20573249 | SMK | Negeri | 174 | 65 | 239 |
| 81 | SMKN TEMAYANG | 20504483 | SMK | Negeri | 281 | 205 | 486 |
| 82 | SMKN TRUCUK | 69964178 | SMK | Negeri | 285 | 139 | 424 |
| 83 | SMKS MADINATUL ULUM | 20504380 | SMK | Swasta | 20 | 16 | 1 |
| 84 | SMKS PGRI 2 BOJONEGORO | 20504395 | SMK | Swasta | 37 | 26 | 31 |
| 85 | SMKS YPM 6 BOJONEGORO | 20504396 | SMK | Swasta | 4 | 1 | 2 |
| 86 | SMKS SIANG 1 BOJONEGORO | 20504397 | SMK | Swasta | 48 | 11 | 35 |
| 87 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20504435 | SMK | Swasta | 10 | 25 | 6 |
| 88 | SMKS DARUL ULUM | 20504485 | SMK | Swasta | 23 | 12 | 30 |
| 89 | SMKS DHARMA WIRAWAN | 20504486 | SMK | Swasta | 5 | 6 | 2 |
| 90 | SMKS HIDAYATUL MUBTADIIEN | 20504501 | SMK | Swasta | 6 | 2 | 5 |
| 91 | SMKS DIRGAHAYU KEDUNGADEM | 20541255 | SMK | Swasta | 150 | 80 | 121 |
| 92 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SUMBERREJO | 20541256 | SMK | Swasta | 38 | 32 | 54 |
| 93 | SMK PGRI 1 BOJONEGORO | 20541268 | SMK | Swasta | 24 | 2 | 17 |
| 94 | SMKS SENTOSA DHARMA | 20547828 | SMK | Swasta | 2 | 11 | 3 |
| 95 | SMKS TARUNA | 20548987 | SMK | Swasta | 95 | 36 | 78 |
| 96 | SMKS MIFTAHUL HUDA | 20549271 | SMK | Swasta | 34 | 31 | 27 |
| 97 | SMKS WAHID HASYIM | 20549272 | SMK | Swasta | 21 | 5 | 8 |
| 98 | SMKS ATTANWIR | 20553975 | SMK | Swasta | 67 | 19 | 80 |
| 99 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 KEPOHBARU | 20554940 | SMK | Swasta | 20 | 12 | 2 |
| 100 | SMKS MUHAMMADIYAH 4 PADANGAN | 20570832 | SMK | Swasta | 17 | 7 | 24 |
| 101 | SMKS AL FATTAH | 20570835 | SMK | Swasta | 49 | 38 | 37 |
| 102 | SMKS WALISONGO | 20573921 | SMK | Swasta | 11 | 9 | 9 |
| 103 | SMKS PON PES ABU DZARRIN | 20574849 | SMK | Swasta | 30 | 10 | 21 |
| 104 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 | 20577758 | SMK | Swasta | 21 | 6 | 17 |
| 105 | SMKS SABILUL MUTTAQIN | 20577762 | SMK | Swasta | 22 | 19 | 22 |
| 106 | SMKS PANCASILA | 60726349 | SMK | Swasta | 56 | 24 | 51 |
| 107 | SMKS GAMA | 69755546 | SMK | Swasta | 83 | 22 | 76 |
| 108 | SMKS NASIONAL | 69757473 | SMK | Swasta | 9 | 4 | 27 |
| 109 | SMKS PLUS AL FATH KEPOHBARU | 69762667 | SMK | Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SMKS BUDI MULYA | 69762668 | SMK | Swasta | 50 | 16 | 47 |
| 111 | SMKS PELITA HARAPAN | 69787535 | SMK | Swasta | 24 | 17 | 50 |
| 112 | SMK MUHAMMADIYAH 6 | 69862666 | SMK | Swasta | 4 | 3 | 8 |
| 113 | SMK KESEHATAN BOJONEGORO | 69883215 | SMK | Swasta | 2 | 5 | 0 |
| 114 | SMK AL KYAI SUKOSEWU | 69889104 | SMK | Swasta | 7 | 7 | 14 |
| 115 | SMK PLUS AL MUTAMAKKIN | 69919398 | SMK | Swasta | 9 | 11 | 7 |
| 116 | SMK PEMUDA TARUNA | 69920152 | SMK | Swasta | 20 | 15 | 19 |
| 117 | SMK TEKNOLOGI | 69922423 | SMK | Swasta | 39 | 17 | 116 |
| 118 | SMK DIPONEGORO PURWOSARI | 69963892 | SMK | Swasta | 29 | 22 | 22 |
| 119 | SMK TERPADU FATHUL MAJID KASIMAN | 69965222 | SMK | Swasta | 47 | 46 | 49 |
| 120 | SMK KITA | 69977496 | SMK | Swasta | 20 | 4 | 7 |
| 121 | SMK MAMBAUL ULUM | 69978558 | SMK | Swasta | 12 | 13 | 10 |
| 122 | SMK AL-KAUTSAR BAURENO | 69979114 | SMK | Swasta | 26 | 15 | 12 |
| 123 | SMK TARUNA MANDIRI | 69979449 | SMK | Swasta | 61 | 36 | 53 |
| Jumlah | 19,457 | 17,186 | 35,543 |
