Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Statistik Satuan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Nama Sekolah | NPSN | Satpen | Status | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO | 20504458 | SLB | Negeri | 17 | 21 | 38 |
| 2 | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | 20504473 | SLB | Negeri | 53 | 28 | 81 |
| 3 | SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO | 20504474 | SLB | Negeri | 48 | 27 | 75 |
| 4 | SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO | 20504450 | SLB | Negeri | 32 | 24 | 56 |
| 5 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | 20504319 | SLB | Negeri | 61 | 40 | 101 |
| 6 | SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO | 20504490 | SLB | Negeri | 39 | 25 | 64 |
| 7 | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | 20504491 | SLB | Swasta | 34 | 31 | 65 |
| 8 | SLB MUHAMMADIYAH PADANGAN | 20504475 | SLB | Swasta | 52 | 28 | 80 |
| 9 | SLB PGRI KALITIDU | 20547825 | SLB | Swasta | 51 | 23 | 74 |
| 10 | SLB PKK SUMBERREJO | 20504494 | SLB | Swasta | 74 | 65 | 139 |
| 11 | SLB PUTRA HARAPAN BOJONEGORO | 20504457 | SLB | Swasta | 86 | 56 | 142 |
| 12 | SLB TUT WURI HANDAYANI KAPAS | 20504492 | SLB | Swasta | 60 | 31 | 91 |
| 13 | SLB WIDYADHARI BOJONEGORO | 70040055 | SLB | Swasta | 30 | 14 | 44 |
| 14 | SMA NEGERI 1 MALO | 69881365 | SMA | Negeri | 55 | 42 | 97 |
| 15 | SMAN 1 BALEN | 20554882 | SMA | Negeri | 346 | 495 | 841 |
| 16 | SMAN 1 BAURENO | 20541228 | SMA | Negeri | 347 | 639 | 986 |
| 17 | SMAN 1 BOJONEGORO | 20504500 | SMA | Negeri | 408 | 691 | 1,099 |
| 18 | SMAN 1 BUBULAN | 20573214 | SMA | Negeri | 99 | 93 | 192 |
| 19 | SMAN 1 DANDER | 20541229 | SMA | Negeri | 314 | 438 | 752 |
| 20 | SMAN 1 GONDANG | 20504489 | SMA | Negeri | 188 | 229 | 417 |
| 21 | SMAN 1 KALITIDU | 20504488 | SMA | Negeri | 290 | 673 | 963 |
| 22 | SMAN 1 KASIMAN | 20541240 | SMA | Negeri | 253 | 379 | 632 |
| 23 | SMAN 1 KEDUNGADEM | 20541241 | SMA | Negeri | 384 | 549 | 933 |
| 24 | SMAN 1 KEPOHBARU | 20577218 | SMA | Negeri | 268 | 288 | 556 |
| 25 | SMAN 1 NGRAHO | 20504477 | SMA | Negeri | 434 | 493 | 927 |
| 26 | SMAN 1 PADANGAN | 20504487 | SMA | Negeri | 308 | 660 | 968 |
| 27 | SMAN 1 SUGIHWARAS | 20504476 | SMA | Negeri | 330 | 524 | 854 |
| 28 | SMAN 1 SUMBERREJO | 20541242 | SMA | Negeri | 329 | 634 | 963 |
| 29 | SMAN 1 TAMBAKREJO | 20541243 | SMA | Negeri | 219 | 302 | 521 |
| 30 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | 20504478 | SMA | Negeri | 381 | 346 | 727 |
| 31 | SMAN 3 BOJONEGORO | 20504479 | SMA | Negeri | 419 | 507 | 926 |
| 32 | SMAN 4 BOJONEGORO | 20504480 | SMA | Negeri | 351 | 614 | 965 |
| 33 | SMAN MODEL TERPADU | 20574581 | SMA | Negeri | 257 | 456 | 713 |
| 34 | SMAS AHMAD YANI 2 BAURENO | 20504495 | SMA | Swasta | 28 | 17 | 36 |
| 35 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 BOJONEGORO | 20504496 | SMA | Swasta | 6 | 10 | 10 |
| 36 | SMAS PGRI PADANGAN | 20504498 | SMA | Swasta | 15 | 8 | 19 |
| 37 | SMAS PGRI SUMBERARUM | 20504499 | SMA | Swasta | 0 | 0 | 6 |
| 38 | SMAS DARUL ULUM 6 BAURENO | 20541215 | SMA | Swasta | 5 | 2 | 3 |
| 39 | SMAS DARUL ULUM | 20541216 | SMA | Swasta | 18 | 22 | 26 |
| 40 | SMAS ISLAM ALFATTAH KALITIDU | 20541217 | SMA | Swasta | 3 | 5 | 5 |
| 41 | SMAS ISLAM KLEPEK | 20541218 | SMA | Swasta | 12 | 6 | 11 |
| 42 | SMAS ISLAM TEMAYANG | 20541220 | SMA | Swasta | 47 | 36 | 32 |
| 43 | SMAS K IGN SLAMET RIYADI | 20541221 | SMA | Swasta | 11 | 16 | 13 |
| 44 | SMAS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20541224 | SMA | Swasta | 15 | 15 | 15 |
| 45 | SMAS MUHAMMADIYAH 3 KEDUNGADEM | 20541225 | SMA | Swasta | 14 | 5 | 7 |
| 46 | SMAS MUHAMMADIYAH 4 SUGIHWARAS | 20541226 | SMA | Swasta | 17 | 13 | 17 |
| 47 | SMAS MUHAMMADIYAH 7 KEPOHBARU | 20541227 | SMA | Swasta | 7 | 0 | 4 |
| 48 | SMAS ISLAM NURUL ULUM | 20541244 | SMA | Swasta | 7 | 13 | 16 |
| 49 | SMAS PGRI KANOR | 20541247 | SMA | Swasta | 3 | 4 | 2 |
| 50 | SMAS PGRI KEDUNGADEM | 20541248 | SMA | Swasta | 4 | 1 | 6 |
| 51 | SMAS PGRI NGAMBON | 20541249 | SMA | Swasta | 22 | 16 | 22 |
| 52 | SMAS PGRI NGASEM | 20541250 | SMA | Swasta | 21 | 2 | 23 |
| 53 | SMAS PGRI SUMBEREJO | 20541253 | SMA | Swasta | 1 | 1 | 24 |
| 54 | SMAS TARUNA BHAKTI GONDANG | 20541254 | SMA | Swasta | 48 | 17 | 13 |
| 55 | SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO | 20569026 | SMA | Swasta | 10 | 18 | 20 |
| 56 | SMAS ISLAM WASILATUL HUDA | 20574095 | SMA | Swasta | 13 | 26 | 24 |
| 57 | SMAS ISLAM NU MALO | 20577740 | SMA | Swasta | 31 | 37 | 26 |
| 58 | SMAS ISLAM TERPADU | 20577741 | SMA | Swasta | 16 | 22 | 16 |
| 59 | SMAS PLUS AL FATIMAH | 60726350 | SMA | Swasta | 0 | 64 | 0 |
| 60 | SMAS ISLAM AL-ALY | 69753172 | SMA | Swasta | 4 | 13 | 6 |
| 61 | SMAS PLUS AL AMANAH | 69754416 | SMA | Swasta | 19 | 29 | 16 |
| 62 | SMA PLUS AR RAHMAT | 69883214 | SMA | Swasta | 85 | 0 | 81 |
| 63 | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL AL AMIN | 70051385 | SMA | Swasta | 22 | 8 | 22 |
| 64 | SMKN 1 BAURENO | 20541257 | SMK | Negeri | 1,127 | 422 | 1,549 |
| 65 | SMKN 1 BOJONEGORO | 20541258 | SMK | Negeri | 148 | 1,622 | 1,770 |
| 66 | SMKN 1 KANOR | 20566062 | SMK | Negeri | 420 | 263 | 683 |
| 67 | SMKN 2 BOJONEGORO | 20504482 | SMK | Negeri | 1,451 | 454 | 1,905 |
| 68 | SMKN 3 BOJONEGORO | 20541266 | SMK | Negeri | 1,272 | 219 | 1,491 |
| 69 | SMKN 4 BOJONEGORO | 20541267 | SMK | Negeri | 875 | 534 | 1,409 |
| 70 | SMKN 5 BOJONEGORO | 69913857 | SMK | Negeri | 315 | 66 | 381 |
| 71 | SMKN DANDER | 20541259 | SMK | Negeri | 841 | 309 | 1,150 |
| 72 | SMKN KASIMAN | 20541260 | SMK | Negeri | 892 | 485 | 1,377 |
| 73 | SMKN MARGOMULYO | 69757474 | SMK | Negeri | 187 | 124 | 311 |
| 74 | SMKN NGAMBON | 20541261 | SMK | Negeri | 491 | 324 | 815 |
| 75 | SMKN NGASEM | 20541262 | SMK | Negeri | 625 | 367 | 992 |
| 76 | SMKN NGRAHO | 20541263 | SMK | Negeri | 468 | 249 | 717 |
| 77 | SMKN PURWOSARI | 20541264 | SMK | Negeri | 817 | 681 | 1,498 |
| 78 | SMKN SEKAR | 20554931 | SMK | Negeri | 235 | 203 | 438 |
| 79 | SMKN SUGIHWARAS | 20541265 | SMK | Negeri | 542 | 251 | 793 |
| 80 | SMKN SUMBERREJO | 20573249 | SMK | Negeri | 166 | 68 | 234 |
| 81 | SMKN TEMAYANG | 20504483 | SMK | Negeri | 312 | 173 | 485 |
| 82 | SMKN TRUCUK | 69964178 | SMK | Negeri | 312 | 153 | 465 |
| 83 | SMKS MADINATUL ULUM | 20504380 | SMK | Swasta | 4 | 4 | 17 |
| 84 | SMKS PGRI 2 BOJONEGORO | 20504395 | SMK | Swasta | 49 | 31 | 44 |
| 85 | SMKS YPM 6 BOJONEGORO | 20504396 | SMK | Swasta | 4 | 0 | 5 |
| 86 | SMKS SIANG 1 BOJONEGORO | 20504397 | SMK | Swasta | 86 | 16 | 51 |
| 87 | SMKS MUHAMMADIYAH 2 SUMBERREJO | 20504435 | SMK | Swasta | 10 | 27 | 10 |
| 88 | SMKS DARUL ULUM | 20504485 | SMK | Swasta | 31 | 7 | 22 |
| 89 | SMKS DHARMA WIRAWAN | 20504486 | SMK | Swasta | 3 | 4 | 5 |
| 90 | SMKS HIDAYATUL MUBTADIIEN | 20504501 | SMK | Swasta | 3 | 0 | 3 |
| 91 | SMKS DIRGAHAYU KEDUNGADEM | 20541255 | SMK | Swasta | 102 | 73 | 148 |
| 92 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 SUMBERREJO | 20541256 | SMK | Swasta | 44 | 25 | 38 |
| 93 | SMK PGRI 1 BOJONEGORO | 20541268 | SMK | Swasta | 17 | 1 | 17 |
| 94 | SMKS SENTOSA DHARMA | 20547828 | SMK | Swasta | 2 | 20 | 2 |
| 95 | SMKS TARUNA | 20548987 | SMK | Swasta | 75 | 32 | 99 |
| 96 | SMKS MIFTAHUL HUDA | 20549271 | SMK | Swasta | 22 | 28 | 33 |
| 97 | SMKS WAHID HASYIM | 20549272 | SMK | Swasta | 18 | 13 | 22 |
| 98 | SMKS ATTANWIR | 20553975 | SMK | Swasta | 88 | 20 | 65 |
| 99 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 KEPOHBARU | 20554940 | SMK | Swasta | 5 | 2 | 20 |
| 100 | SMKS MUHAMMADIYAH 4 PADANGAN | 20570832 | SMK | Swasta | 15 | 9 | 16 |
| 101 | SMKS AL FATTAH | 20570835 | SMK | Swasta | 70 | 48 | 49 |
| 102 | SMKS WALISONGO | 20573921 | SMK | Swasta | 18 | 8 | 10 |
| 103 | SMKS PON PES ABU DZARRIN | 20574849 | SMK | Swasta | 21 | 23 | 27 |
| 104 | SMKS MUHAMMADIYAH 5 | 20577758 | SMK | Swasta | 14 | 5 | 22 |
| 105 | SMKS SABILUL MUTTAQIN | 20577762 | SMK | Swasta | 30 | 3 | 21 |
| 106 | SMKS PANCASILA | 60726349 | SMK | Swasta | 38 | 37 | 48 |
| 107 | SMKS GAMA | 69755546 | SMK | Swasta | 84 | 31 | 80 |
| 108 | SMKS NASIONAL | 69757473 | SMK | Swasta | 2 | 11 | 34 |
| 109 | SMKS PLUS AL FATH KEPOHBARU | 69762667 | SMK | Swasta | 0 | 0 | 0 |
| 110 | SMKS BUDI MULYA | 69762668 | SMK | Swasta | 34 | 6 | 51 |
| 111 | SMKS PELITA HARAPAN | 69787535 | SMK | Swasta | 35 | 13 | 25 |
| 112 | SMK MUHAMMADIYAH 6 | 69862666 | SMK | Swasta | 8 | 2 | 4 |
| 113 | SMK KESEHATAN BOJONEGORO | 69883215 | SMK | Swasta | 17 | 17 | 1 |
| 114 | SMK AL KYAI SUKOSEWU | 69889104 | SMK | Swasta | 12 | 5 | 6 |
| 115 | SMK PLUS AL MUTAMAKKIN | 69919398 | SMK | Swasta | 5 | 7 | 10 |
| 116 | SMK PEMUDA TARUNA | 69920152 | SMK | Swasta | 24 | 16 | 18 |
| 117 | SMK TEKNOLOGI | 69922423 | SMK | Swasta | 40 | 8 | 117 |
| 118 | SMK DIPONEGORO PURWOSARI | 69963892 | SMK | Swasta | 32 | 17 | 19 |
| 119 | SMK TERPADU FATHUL MAJID KASIMAN | 69965222 | SMK | Swasta | 35 | 47 | 46 |
| 120 | SMK KITA | 69977496 | SMK | Swasta | 21 | 13 | 16 |
| 121 | SMK MAMBAUL ULUM | 69978558 | SMK | Swasta | 14 | 9 | 25 |
| 122 | SMK AL-KAUTSAR BAURENO | 69979114 | SMK | Swasta | 27 | 18 | 23 |
| 123 | SMK TARUNA MANDIRI | 69979449 | SMK | Swasta | 69 | 36 | 55 |
| Jumlah | 19,845 | 17,550 | 36,390 |
