Program Kerja PMA
Program Kerja Seksi Pendidikan SMA dan PK-PLK Tahun 2025
| NO. | TUGAS DAN FUNGSI | KEGIATAN | BENTUK KEGIATAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOP | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menyusun Perencanaan Kegiatan Seksi Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; | Sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka | Sosialisasi pelaksanaan kurikulum merdeka | jumlah sekolah yg melaksanakan kurikulum merdeka 100% | √ | |||||||||||
| Penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah jenjang SMA (E-KOSP) secara online dan tepat waktu | Zoom Meatting | jumlah sekolah yang Penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah jenjang SMA (E-KOSP) secara online dan tepat waktu bisa 100% | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Penyusunan Kurikulum jenjang PKPLK secara benar dan tepat waktu | Sosialisasi pelaksanaan kurikulum merdeka | jumlah sekolah yang Menyusunan Kurikulum jenjang PKPLK secara benar dan tepat waktu bisa 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Tercapainya Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan akurat, efektif, efisien dan tepat guna | Panduan mencapai Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang efektif dan efisien. | jumlah sekolah Tercapainya Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan akurat, efektif, efisien dan tepat guna bisa 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 2 | Melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; | Terlaksananya Pendistribusian dan Pelaporan Ijazah SMA dan SLB secara online & tepat waktu | pengambilan dan pendistribusian blanko ijazah | Terlaksananya Pendistribusian dan Pelaporan Ijazah SMA dan SLB secara online & tepat waktu tanpa kendala | √ | √ | ||||||||||
| Terealisasinya penggunaan akun belajar.id & Raport Pendidikan secara menyeluruh/merata | sosialisasi pemanfaatan akun belajar.id dan Raport Pendidikan secara menyeluruh. | penggunaan akun belajar.id & Raport Pendidikan secara menyeluruh/merata bisa 100% | √ | √ | ||||||||||||
| Terlaksananya ANBK jenjang SMA, PKPLK dengan lancar dan sukses menggunakan moda full Online | Rapat Pembentukan team teksnis | Terlaksananya ANBK jenjang SMA, PKPLK dengan lancar dan sukses menggunakan moda full Online tanpa kendala | √ | √ | ||||||||||||
| Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMO (Pokja Manajemen Operasional) | Pelibatan aktif dalam kegiatan Pokja Manajemen Operasional (PMO). | jumlah sekolah yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMO (Pokja Manajemen Operasional) bisa 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 3 | Melaksanakan Pendampingan Persiapan Akreditasi Satuan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus | Jumlah sekolah terakreditasi A | sosialisasi materi assesmen akreditasi sekolah | Jumlah sekolah yang terakreditasi A bisa 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jumlah sekolah dengan perpustakaan yang telah terakreditasi A | Peningkatan jumlah sekolah dengan perpustakaan memalui diklat / pelatihan | Jumlah sekolah dengan perpustakaan yang telah terakreditasi A bisa 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Jumlah sekolah dengan penghargaan Adiwiyata Mandiri | Strategi mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri. | Jumlah sekolah dengan penghargaan Adiwiyata Mandiri bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 | Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus | Monitoring dan Evaluasi Gerakan Sekolah Sehat | menyusun jadwal monitoring dan evaluasi Gerakan Sekolah Sehat ke sekolah | Jumlah sekolah Gerakan Sekolah Sehat bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Monitoring dan Evaluasi Sekolah Inklusi | menyusun jadwal monitoring dan evaluasi di Sekolah - sekolah Inklusi jenjang SMA. | Jumlah sekolah Sekolah Inklusi bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Monitoring dan Evaluasi Sekolah Penggerak | menyusun jadwal monitoring dan evaluasi di Sekolah - sekolah Penggerak | Jumlah sekolah Sekolah Penggerak bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Monitoring dan Evaluasi SMA Double Track | menyusun jadwal monitoring dan evaluasi di Sekolah - sekolah SMA Double Track. | Jumlah sekolah SMA Double Track bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Monitoring dan Evaluasi Angka ATS (Anak Tidak Sekolah) Jenjang SMA, dan PKPLK | menyusun jadwal pen database ATS Jenjang SMA, dan PKPLK | Jumlah sekolah dengan Angka ATS (Anak Tidak Sekolah) Jenjang SMA, dan PKPLK bisa menurun | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Monitoring dan Evaluasi TPPKS | menyusun jadwal monitoring dan evaluasi TPPKS. | Jumlah sekolah TPPKS bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Monitoring dan Evaluasi Digitalisasi Sekolah | menyusun jadwalmonitoring evaluasi program Digitalisasi Sekolah. | Jumlah sekolah dengan Digitalisasi Sekolah bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Workshop dan Bimtek Standar Nasional Perpustakaan Sekolah | workshop dan Bimtek Standar Nasional Perpustakaan. | Jumlah Perpustakaan Sekolah Standar Nasional bisa meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 5 | Melaksanakan koordinasi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; | validasi dan verifikasi data PIP | Verifikasi online validasi data PIP. | validasi dan verifikasi data PIP sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Melaksanakan verifikasi izin pendirian dan operasional Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus | Jumlah SMA, PKPLK dengan Ijin pendirian | penyusunan database terkait jumlah ijin pendirian SMA dan PKPLK. | ada database Jumlah SMA, PKPLK dengan Ijin pendirian | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jumlah SMA, PKPLK dengan IJOP yang aktif | Verifikasi online keaktifan IJOP pada SMA dan PKPLK. | ada database Jumlah SMA, PKPLK dengan IJOP yang aktif | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7 | Melaksanakan verifikasi peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; | Terlaksananya validasi dan verifikasi data peserta didik Asesmen Nasional | sosialisasi Panduan validasi data peserta didik untuk Asesmen Nasional. | Asesmen Nasional sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| validasi dan verifikasi data PIP | Verifikasi online validasi data PIP. | validasi dan verifikasi data PIP sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| validasi dan verifikasi data DAPODIK siswa | Verifikasi online validasi data DAPODIK siswa. | validasi dan verifikasi data DAPODIK siswa sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Terealisasinya pemanfaatan akun SIMPKB Guru secara menyeluruh/merata serta berdampak positif | menyusun Panduan pemanfaatan SIMPKB Guru yang berdampak positif. | pemanfaatan akun SIMPKB Guru sudah 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 8 | Melaksanakan pembinaan operasioanal kelembagaan dan peserta didik pendidikan menengah atas, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; | Sosialisasi PPDB Tahun 2025 | Penjelasan teknis PPDB Tahun 2025. | PPDB Tahun 2025 sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Sosialisasi ANBK 2025 | sosialisasi Panduan pelaksanaan ANBK Tahun 2025. | ANBK 2025 sukses dan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Pengoptimalan peran SAC dimasing masing lembaga | sosialisasi Optimalisasi peran SAC di lembaga masing-masing. | Pengoptimalan peran SAC dimasing masing lembaga sudah 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, LDBI, NSDC jenjang SMA tingkat Cabdin Bojonegoro | sosialisasi Panduan penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, LDBI , NSDC tingkat Cabdin Bojonegoro. | Penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, LDBI, NSDC jenjang SMA tingkat Cabdin Bojonegoro lancar dan sukses | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, dan LKS jenjang PKPLK tingkat Cabdin Bojonegoro | menyusun Petunjuk penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, LKS tingkat Cabdin Bojonegoro. | Penyelenggaraan ajang O2SN, FLS2N, dan LKS jenjang PKPLK tingkat Cabdin Bojonegoro lancar dan sukses | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang OSN jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional | menyusun Panduan pendaftaran dan peningkatan prestasi di O2SN tingkat Provinsi dan Nasional. | siswa bisa juara di ajang OSN jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang O2SN jenjang SMA dan PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional | sosialisasi pendaftaran O2SN | jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang O2SN jenjang SMA dan PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang Duta Pelajar Anti Korupsi jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional | penyusunan Strategi peningkatan prestasi FLS2N tingkat Nasional. | jumlah pendaftar siswa di ajang Duta Pelajar Anti Korupsi jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang FLS2N jenjang SMA dan PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional | menyusun Panduan pendaftaran FLS2N jenjang SMA dan PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional | jumlah pendaftar siswa di ajang FLS2N jenjang SMA dan PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional meningkat | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang SMA Award | sosialisasi pendaftaran untuk SMA Award. | Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang SMA Award | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang LDBI dan NSDC jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional | sosialisasi pendaftaran prestasi di LDBI dan NSDC tingkat Nasional. | Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang LDBI dan NSDC jenjang SMA tingkat Provinsi dan Nasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang LKS jenjang PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional | sosialisasi pendaftaran LKS tingkat Nasional. | Peningkatan jumlah pendaftar dan prestasi siswa di ajang LKS jenjang PKPLK tingkat Provinsi dan Nasional | √ | √ | √ | |||||||||||
| 9 | Menyiapkan Bahan Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugas Dan Wilayah Kerjanya | Terlayaninya mutasi siswa di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancar dan sukses | menyusun panduan Prosedur kelancaran mutasi siswa di Cabdindik Bojonegoro. | Terlayaninya mutasi siswa di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancar dan sukses | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Terlayaninya legalisir ijazah di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancar | menyusun panduan legalisir ijazah di Cabdindik Bojonegoro. | Terlayaninya legalisir ijazah di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Terlayaninya penerbitan surat keteterangan pengganti ijazah hilang/rusak di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancer | menyusun panduan Prosedur penerbitan surat pengganti ijazah hilang/rusak. | Terlayaninya penerbitan surat keteterangan pengganti ijazah hilang/rusak di Cabdindik Wilayah Bojonegoro dengan lancer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 10 | Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan | Menyusun Jadwal Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPDB | menyusun jadwal monitoring PPDB. | Menyusun Jadwal Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPDB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Menyusun Jadwal Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ANBK | menyusun jadwal monitoring ANBK. | Menyusun Jadwal Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ANBK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Menyusun laporan kinerja tahunan | Arahan penyusunan laporan kinerja tahunan. | Menyusun laporan kinerja tahunan | √ | |||||||||||||
| 11 | Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Internal Cabdin bojonegoro | sosialisasi program kerja | tercipta nya kerjasama yang baik di internal cabdin bojonegoro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
