Satuan Pendidikan
Data Statistik Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 14,690 | 2,973 | 17,663 |
| 2 | SMK | 18,054 | 5,644 | 23,698 |
| 3 | PK-PLK | 478 | 545 | 1,023 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 11,943 | 1,597 | 13,540 |
| 2 | SMK | 11,513 | 7,436 | 18,949 |
| 3 | PK-PLK | 229 | 242 | 471 |
| Jumlah | 56,907 | 18,437 | 75,344 |
