Satuan Pendidikan
Data Statistik Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 15,032 | 2,947 | 17,979 |
| 2 | SMK | 18,463 | 5,733 | 24,196 |
| 3 | PK-PLK | 480 | 570 | 1,050 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 12,286 | 1,597 | 13,883 |
| 2 | SMK | 11,818 | 7,436 | 19,254 |
| 3 | PK-PLK | 232 | 242 | 474 |
| Jumlah | 58,311 | 18,525 | 76,836 |
