Satuan Pendidikan
Data Statistik Satuan Pendidikan
Data Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 20 | 30 | 50 |
| 2 | SMK | 19 | 41 | 60 |
| 3 | PK-PLK | 7 | 6 | 13 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SMK | 9 | 35 | 44 |
| 3 | PK-PLK | 2 | 3 | 5 |
| Jumlah | 76 | 132 | 208 |
Data Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | ||||
| 1 | SMA | 14,730 | 2,973 | 17,703 |
| 2 | SMK | 18,116 | 5,644 | 23,760 |
| 3 | PK-PLK | 405 | 545 | 950 |
| Kabupaten Tuban | ||||
| 1 | SMA | 11,943 | 1,597 | 13,540 |
| 2 | SMK | 11,306 | 7,436 | 18,742 |
| 3 | PK-PLK | 200 | 242 | 442 |
| Jumlah | 56,700 | 18,437 | 75,137 |
