Data GTK
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro
Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | ASN | PPPK | PPPK PW | GTY/PTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||
| 1 | Guru | 676 | 973 | 191 | 815 |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 482 | 452 | 223 | |
| Kabupaten Tuban | |||||
| 1 | Guru | 1,796 | 104 | 2,786 | |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 480 | |||
| Jumlah | 3,434 | 747 | 3,824 |
Data GTK Kabupaten Bojonegoro
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Bojonegoro
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO | SLB | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | SLB | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO | SLB | 7 | 0 | 7 | ||
| 4 | SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO | SLB | 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | SLB | 18 | 1 | 19 | ||
| 6 | SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO | SLB | 10 | 0 | 10 | ||
| 7 | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | SLB | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | SMA NEGERI 1 MALO | SMA | 10 | 1 | 11 | ||
| 9 | SMAN 1 BALEN | SMA | 36 | 1 | 0 | 2 | 39 |
| 10 | SMAN 1 BAURENO | SMA | 52 | 2 | 54 | ||
| 11 | SMAN 1 BOJONEGORO | SMA | 39 | 1 | 0 | 40 | |
| 12 | SMAN 1 BUBULAN | SMA | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| 13 | SMAN 1 DANDER | SMA | 28 | 2 | 2 | 32 | |
| 14 | SMAN 1 GONDANG | SMA | 16 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 15 | SMAN 1 KALITIDU | SMA | 44 | 5 | 2 | 2 | 53 |
| 16 | SMAN 1 KASIMAN | SMA | 30 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 17 | SMAN 1 KEDUNGADEM | SMA | 47 | 2 | 0 | 4 | 53 |
| 18 | SMAN 1 KEPOHBARU | SMA | 28 | 1 | 4 | 33 | |
| 19 | SMAN 1 NGRAHO | SMA | 31 | 9 | 1 | 4 | 45 |
| 20 | SMAN 1 PADANGAN | SMA | 44 | 4 | 2 | 4 | 54 |
| 21 | SMAN 1 SUGIHWARAS | SMA | 45 | 0 | 3 | 48 | |
| 22 | SMAN 1 SUMBERREJO | SMA | 45 | 1 | 46 | ||
| 23 | SMAN 1 TAMBAKREJO | SMA | 23 | 0 | 1 | 24 | |
| 24 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | SMA | 45 | 1 | 12 | 58 | |
| 25 | SMAN 3 BOJONEGORO | SMA | 45 | 4 | 1 | 2 | 52 |
| 26 | SMAN 4 BOJONEGORO | SMA | 49 | 2 | 1 | 1 | 53 |
| 27 | SMAN MODEL TERPADU | SMA | 35 | 0 | 1 | 36 | |
| 28 | SMKN 1 BAURENO | SMK | 85 | 1 | 2 | 1 | 89 |
| 29 | SMKN 1 BOJONEGORO | SMK | 80 | 5 | 1 | 3 | 89 |
| 30 | SMKN 1 KANOR | SMK | 37 | 2 | 39 | ||
| 31 | SMKN 2 BOJONEGORO | SMK | 88 | 3 | 0 | 7 | 98 |
| 32 | SMKN 3 BOJONEGORO | SMK | 61 | 7 | 3 | 1 | 72 |
| 33 | SMKN 4 BOJONEGORO | SMK | 57 | 5 | 1 | 7 | 70 |
| 34 | SMKN 5 BOJONEGORO | SMK | 19 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 35 | SMKN DANDER | SMK | 55 | 2 | 0 | 2 | 59 |
| 36 | SMKN KASIMAN | SMK | 53 | 0 | 4 | 57 | |
| 37 | SMKN MARGOMULYO | SMK | 21 | 1 | 0 | 22 | |
| 38 | SMKN NGAMBON | SMK | 35 | 4 | 0 | 39 | |
| 39 | SMKN NGASEM | SMK | 44 | 1 | 0 | 45 | |
| 40 | SMKN NGRAHO | SMK | 33 | 8 | 1 | 42 | |
| 41 | SMKN PURWOSARI | SMK | 67 | 3 | 1 | 1 | 72 |
| 42 | SMKN SEKAR | SMK | 20 | 5 | 0 | 2 | 27 |
| 43 | SMKN SUGIHWARAS | SMK | 37 | 1 | 1 | 39 | |
| 44 | SMKN SUMBERREJO | SMK | 23 | 0 | 1 | 24 | |
| 45 | SMKN TEMAYANG | SMK | 38 | 1 | 3 | 42 | |
| 46 | SMKN TRUCUK | SMK | 29 | 1 | 0 | 30 | |
| Jumlah | 1,649 | 89 | 30 | 80 | 1,848 | ||
| Jumlah | 1,649 | 89 | 30 | 80 | 1,848 |
Data GTK Kabupaten Tuban
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB C AUTIS NEGERI TUBAN | SLB | 13 | 0 | 2 | 15 | |
| 2 | SLB A,B,D NEGERI TUBAN | SLB | 15 | 0 | 15 | ||
| 3 | SMAN 3 TUBAN | SMA | 43 | 4 | 7 | 54 | |
| 4 | SMAN 2 TUBAN | SMA | 43 | 4 | 10 | 2 | 59 |
| 5 | SMAN 1 TUBAN | SMA | 52 | 2 | 3 | 1 | 58 |
| 6 | SMAN 1 TAMBAKBOYO | SMA | 31 | 3 | 2 | 36 | |
| 7 | SMAN 1 SINGGAHAN | SMA | 27 | 2 | 3 | 32 | |
| 8 | SMAN 1 RENGEL | SMA | 41 | 2 | 43 | ||
| 9 | SMAN 1 PARENGAN | SMA | 29 | 2 | 5 | 2 | 38 |
| 10 | SMA NEGERI JATIROGO | SMA | 34 | 6 | 4 | 44 | |
| 11 | SMAN 1 SOKO | SMA | 39 | 1 | 40 | ||
| 12 | SMAN 4 TUBAN | SMA | 32 | 2 | 1 | 4 | 39 |
| 13 | SMA NEGERI 1 BANGILAN | SMA | 29 | 5 | 3 | 2 | 39 |
| 14 | SMAN 1 GRABAGAN | SMA | 19 | 0 | 19 | ||
| 15 | SMAN 1 BANCAR | SMA | 23 | 3 | 1 | 27 | |
| 16 | SMAN 1 KEREK | SMA | 22 | 0 | 3 | 25 | |
| 17 | SMAN 1 PLUMPANG | SMA | 24 | 3 | 0 | 4 | 31 |
| 18 | SMAN 5 TUBAN | SMA | 29 | 1 | 30 | ||
| 19 | SMAN 1 KENDURUAN | SMA | 24 | 0 | 2 | 26 | |
| 20 | SMAN 1 MONTONG | SMA | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| 21 | SMAN 1 SENORI | SMA | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| 22 | SMKN JATIROGO | SMK | 56 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 23 | SMKN 2 TUBAN | SMK | 101 | 3 | 5 | 1 | 110 |
| 24 | SMKN 1 TUBAN | SMK | 98 | 2 | 6 | 7 | 113 |
| 25 | SMKN 3 TUBAN | SMK | 59 | 2 | 0 | 4 | 65 |
| 26 | SMKN RENGEL | SMK | 64 | 1 | 4 | 69 | |
| 27 | SMKN TAMBAKBOYO | SMK | 60 | 1 | 2 | 63 | |
| 28 | SMKN 1 SINGGAHAN | SMK | 71 | 3 | 2 | 76 | |
| 29 | SMKN WIDANG | SMK | 56 | 4 | 0 | 60 | |
| 30 | SMKN PALANG | SMK | 22 | 0 | 22 | ||
| 31 | 0 | ||||||
| Jumlah | 1,187 | 50 | 56 | 54 | 1,347 |
