Data GTK

Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro

Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan

Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK

No. Uraian ASN Non ASN GTY/PTY Jumlah
Kabupaten Bojonegoro
1 Guru 0
2 Staff TU/Karyawan 1,705 255 805 2,765
Kabupaten Tuban
1 Guru 1,279 645 2,810 4,734
2 Staff TU/Karyawan 0
Jumlah 2,984 900 3,615 7,499

Data GTK Kabupaten Bojonegoro

Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Bojonegoro

No. Uraian Satpen Guru ASN GTT TU ASN PTT Jumlah
Kabupaten Bojonegoro
1 SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO SLB 7 #REF! 0 #REF!
2 SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO SLB 8 0 8
3 SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO SLB 10 0 10
4 SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO SLB 7 0 7
5 SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO SLB 16 1 17
6 SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO SLB 10 0 10
7 SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO SLB 8 0 8
8 SMA NEGERI 1 MALO SMA 10 1 11
9 SMAN 1 BALEN SMA 35 0 35
10 SMAN 1 BAURENO SMA 52 2 54
11 SMAN 1 BOJONEGORO SMA 40 0 40
12 SMAN 1 BUBULAN SMA 13 0 13
13 SMAN 1 DANDER SMA 26 2 28
14 SMAN 1 GONDANG SMA 19 0 19
15 SMAN 1 KALITIDU SMA 46 2 48
16 SMAN 1 KASIMAN SMA 31 0 31
17 SMAN 1 KEDUNGADEM SMA 48 0 48
18 SMAN 1 KEPOHBARU SMA 30 1 31
19 SMAN 1 NGRAHO SMA 36 1 37
20 SMAN 1 PADANGAN SMA 44 2 46
21 SMAN 1 SUGIHWARAS SMA 44 1 45
22 SMAN 1 SUMBERREJO SMA 48 1 49
23 SMAN 1 TAMBAKREJO SMA 23 0 23
24 SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR SMA 50 1 51
25 SMAN 3 BOJONEGORO SMA 46 1 47
26 SMAN 4 BOJONEGORO SMA 49 1 50
27 SMAN MODEL TERPADU SMA 34 0 34
28 SMKN 1 BAURENO SMK 83 2 85
29 SMKN 1 BOJONEGORO SMK 84 2 86
30 SMKN 1 KANOR SMK 40 2 42
31 SMKN 2 BOJONEGORO SMK 89 0 89
32 SMKN 3 BOJONEGORO SMK 60 3 63
33 SMKN 4 BOJONEGORO SMK 55 1 56
34 SMKN 5 BOJONEGORO SMK 21 1 22
35 SMKN DANDER SMK 58 0 58
36 SMKN KASIMAN SMK 63 0 63
37 SMKN MARGOMULYO SMK 24 0 24
38 SMKN NGAMBON SMK 38 0 38
39 SMKN NGASEM SMK 46 0 46
40 SMKN NGRAHO SMK 34 1 35
41 SMKN PURWOSARI SMK 65 1 66
42 SMKN SEKAR SMK 20 0 20
43 SMKN SUGIHWARAS SMK 41 1 42
44 SMKN SUMBERREJO SMK 24 0 24
45 SMKN TEMAYANG SMK 40 1 41
46 SMKN TRUCUK SMK 30 0 30
Jumlah 1,705 #REF! 32 #REF!
Jumlah 1,705 #REF! 32 #REF!

Data GTK Kabupaten Tuban

Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban

No. Uraian Satpen Guru ASN GTT TU ASN PTT Jumlah
Kabupaten Bojonegoro
1 SLB C AUTIS NEGERI TUBAN SLB 15 #REF! 0 #REF!
2 SLB A,B,D NEGERI TUBAN SLB 15 0 15
3 SMAN 3 TUBAN SMA 44 5 49
4 SMAN 2 TUBAN SMA 42 10 52
5 SMAN 1 TUBAN SMA 51 3 54
6 SMAN 1 TAMBAKBOYO SMA 34 2 36
7 SMAN 1 SINGGAHAN SMA 29 3 32
8 SMAN 1 RENGEL SMA 45 2 47
9 SMAN 1 PARENGAN SMA 31 5 36
10 SMA NEGERI JATIROGO SMA 35 4 39
11 SMAN 1 SOKO SMA 41 1 42
12 SMAN 4 TUBAN SMA 30 1 31
13 SMA NEGERI 1 BANGILAN SMA 29 3 32
14 SMAN 1 GRABAGAN SMA 19 0 19
15 SMAN WIDANG SMA 0 0 0
16 SMAN 1 BANCAR SMA 23 1 24
17 SMAN 1 KEREK SMA 25 0 25
18 SMAN 1 PLUMPANG SMA 25 0 25
19 SMAN 5 TUBAN SMA 29 1 30
20 SMAN 1 KENDURUAN SMA 24 0 24
21 SMAN 1 MONTONG SMA 20 0 20
22 SMAN 1 SENORI SMA 11 0 11
23 SMKN JATIROGO SMK 57 2 59
24 SMKN 2 TUBAN SMK 101 5 106
25 SMKN 1 TUBAN SMK 103 7 110
26 SMKN 3 TUBAN SMK 60 0 60
27 SMKN RENGEL SMK 68 1 69
28 SMKN TAMBAKBOYO SMK 58 1 59
29 SMKN 1 SINGGAHAN SMK 72 2 74
30 SMKN WIDANG SMK 60 0 60
31 SMKN PALANG SMK 24 0 24
Jumlah 1,220 #REF! 59 #REF!