Data GTK
Data Guru dan Tenaga Kependidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro
Data Rekap Guru dan Tenaga Kependidikan
Jumlah Guru dan Staff SMA, SMK dan PK-PLK
| No. | Uraian | ASN | PPPK | PPPK PW | GTY/PTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||
| 1 | Guru | 705 | 977 | 194 | 830 |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 493 | 462 | 211 | |
| Kabupaten Tuban | |||||
| 1 | Guru | 1,826 | 94 | 2,806 | |
| 2 | Staff TU/Karyawan | 494 | |||
| Jumlah | 3,518 | 750 | 3,847 |
Data GTK Kabupaten Bojonegoro
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Bojonegoro
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB NEGERI BATOKAN BOJONEGORO | SLB | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | SLB NEGERI GUNUNGSARI BOJONEGORO | SLB | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | SLB NEGERI KALIREJO BOJONEGORO | SLB | 9 | 0 | 9 | ||
| 4 | SLB NEGERI SUGIHWARAS BOJONEGORO | SLB | 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | SLB NEGERI SUMBANG BOJONEGORO | SLB | 17 | 1 | 2 | 20 | |
| 6 | SLB NEGERI TAMBAHREJO BOJONEGORO | SLB | 10 | 0 | 10 | ||
| 7 | SLBN TUMBRASANOM BOJONEGORO | SLB | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | SMA NEGERI 1 MALO | SMA | 10 | 1 | 11 | ||
| 9 | SMAN 1 BALEN | SMA | 36 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 10 | SMAN 1 BAURENO | SMA | 52 | 2 | 54 | ||
| 11 | SMAN 1 BOJONEGORO | SMA | 41 | 1 | 0 | 42 | |
| 12 | SMAN 1 BUBULAN | SMA | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| 13 | SMAN 1 DANDER | SMA | 26 | 2 | 2 | 30 | |
| 14 | SMAN 1 GONDANG | SMA | 17 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 15 | SMAN 1 KALITIDU | SMA | 45 | 5 | 2 | 2 | 54 |
| 16 | SMAN 1 KASIMAN | SMA | 31 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 17 | SMAN 1 KEDUNGADEM | SMA | 48 | 0 | 5 | 53 | |
| 18 | SMAN 1 KEPOHBARU | SMA | 29 | 1 | 4 | 34 | |
| 19 | SMAN 1 NGRAHO | SMA | 33 | 10 | 1 | 4 | 48 |
| 20 | SMAN 1 PADANGAN | SMA | 45 | 5 | 2 | 4 | 56 |
| 21 | SMAN 1 SUGIHWARAS | SMA | 45 | 0 | 2 | 47 | |
| 22 | SMAN 1 SUMBERREJO | SMA | 47 | 1 | 48 | ||
| 23 | SMAN 1 TAMBAKREJO | SMA | 23 | 0 | 1 | 24 | |
| 24 | SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR | SMA | 47 | 1 | 6 | 54 | |
| 25 | SMAN 3 BOJONEGORO | SMA | 45 | 3 | 1 | 2 | 51 |
| 26 | SMAN 4 BOJONEGORO | SMA | 49 | 1 | 1 | 51 | |
| 27 | SMAN MODEL TERPADU | SMA | 35 | 0 | 1 | 36 | |
| 28 | SMKN 1 BAURENO | SMK | 86 | 1 | 2 | 89 | |
| 29 | SMKN 1 BOJONEGORO | SMK | 83 | 2 | 2 | 87 | |
| 30 | SMKN 1 KANOR | SMK | 40 | 2 | 42 | ||
| 31 | SMKN 2 BOJONEGORO | SMK | 88 | 4 | 0 | 6 | 98 |
| 32 | SMKN 3 BOJONEGORO | SMK | 60 | 5 | 3 | 1 | 69 |
| 33 | SMKN 4 BOJONEGORO | SMK | 58 | 5 | 1 | 7 | 71 |
| 34 | SMKN 5 BOJONEGORO | SMK | 20 | 1 | 1 | 22 | |
| 35 | SMKN DANDER | SMK | 55 | 2 | 0 | 2 | 59 |
| 36 | SMKN KASIMAN | SMK | 55 | 0 | 4 | 59 | |
| 37 | SMKN MARGOMULYO | SMK | 24 | 1 | 0 | 25 | |
| 38 | SMKN NGAMBON | SMK | 38 | 4 | 0 | 42 | |
| 39 | SMKN NGASEM | SMK | 44 | 1 | 0 | 45 | |
| 40 | SMKN NGRAHO | SMK | 36 | 7 | 1 | 44 | |
| 41 | SMKN PURWOSARI | SMK | 65 | 3 | 1 | 1 | 70 |
| 42 | SMKN SEKAR | SMK | 20 | 4 | 0 | 24 | |
| 43 | SMKN SUGIHWARAS | SMK | 39 | 1 | 1 | 41 | |
| 44 | SMKN SUMBERREJO | SMK | 23 | 0 | 1 | 24 | |
| 45 | SMKN TEMAYANG | SMK | 39 | 1 | 3 | 43 | |
| 46 | SMKN TRUCUK | SMK | 30 | 1 | 0 | 31 | |
| Jumlah | 1,682 | 78 | 31 | 68 | 1,859 | ||
| Jumlah | 1,682 | 78 | 31 | 68 | 1,859 |
Data GTK Kabupaten Tuban
Jumlah GTK SMA, SMK dan PK-PLK Kabupaten Tuban
| No. | Uraian | Satpen | Guru ASN | GTT | TU ASN | PTT | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Bojonegoro | |||||||
| 1 | SLB C AUTIS NEGERI TUBAN | SLB | 14 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | SLB A,B,D NEGERI TUBAN | SLB | 15 | 1 | 0 | 16 | |
| 3 | SMAN 3 TUBAN | SMA | 43 | 5 | 6 | 54 | |
| 4 | SMAN 2 TUBAN | SMA | 43 | 3 | 10 | 2 | 58 |
| 5 | SMAN 1 TUBAN | SMA | 52 | 2 | 3 | 1 | 58 |
| 6 | SMAN 1 TAMBAKBOYO | SMA | 33 | 3 | 2 | 38 | |
| 7 | SMAN 1 SINGGAHAN | SMA | 27 | 3 | 3 | 33 | |
| 8 | SMAN 1 RENGEL | SMA | 42 | 2 | 44 | ||
| 9 | SMAN 1 PARENGAN | SMA | 30 | 5 | 1 | 36 | |
| 10 | SMA NEGERI JATIROGO | SMA | 34 | 3 | 4 | 41 | |
| 11 | SMAN 1 SOKO | SMA | 41 | 1 | 42 | ||
| 12 | SMAN 4 TUBAN | SMA | 32 | 1 | 1 | 4 | 38 |
| 13 | SMA NEGERI 1 BANGILAN | SMA | 29 | 4 | 3 | 36 | |
| 14 | SMAN 1 GRABAGAN | SMA | 19 | 0 | 19 | ||
| 15 | SMAN 1 BANCAR | SMA | 24 | 3 | 1 | 28 | |
| 16 | SMAN 1 KEREK | SMA | 23 | 0 | 3 | 26 | |
| 17 | SMAN 1 PLUMPANG | SMA | 25 | 3 | 0 | 4 | 32 |
| 18 | SMAN 5 TUBAN | SMA | 29 | 1 | 30 | ||
| 19 | SMAN 1 KENDURUAN | SMA | 24 | 0 | 2 | 26 | |
| 20 | SMAN 1 MONTONG | SMA | 18 | 1 | 0 | 19 | |
| 21 | SMAN 1 SENORI | SMA | 12 | 0 | 1 | 13 | |
| 22 | SMKN JATIROGO | SMK | 56 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 23 | SMKN 2 TUBAN | SMK | 103 | 3 | 5 | 1 | 112 |
| 24 | SMKN 1 TUBAN | SMK | 101 | 3 | 6 | 7 | 117 |
| 25 | SMKN 3 TUBAN | SMK | 60 | 4 | 0 | 3 | 67 |
| 26 | SMKN RENGEL | SMK | 65 | 1 | 4 | 70 | |
| 27 | SMKN TAMBAKBOYO | SMK | 58 | 1 | 2 | 61 | |
| 28 | SMKN 1 SINGGAHAN | SMK | 71 | 3 | 2 | 76 | |
| 29 | SMKN WIDANG | SMK | 58 | 4 | 0 | 62 | |
| 30 | SMKN PALANG | SMK | 22 | 0 | 22 | ||
| 31 | 0 | ||||||
| Jumlah | 1,203 | 46 | 58 | 48 | 1,355 |
