Program Kerja Tata Usaha
Program Kerja Sub. Bagian Tata Usaha Tahun 2025
| NO. | TUGAS DAN FUNGSI | KEGIATAN | BENTUK KEGIATAN | HASIL YANG DIHARAPKAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOP | DES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; | Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum | Penyusunan SOP ketata usahaan dan penataan tupoksi staf | tersusunnya laporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan administrasi tata usaha cabang dinas pendidikan wilayah bojonegoro | √ | |||||||||||
| Pengelolaan ketatausahaan yang akuntabel, efektif, dan efisien | penertiban alur persuratan | Jumlah laporan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas Pendidikan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 2 | Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; | Pengelolaan administrasi kepegawaian | Pemetaan Guru Tenaga Kependidikan (PNS,P3K,dan PTT/GTT) | Agar sekolah terpenuhi kekurangan guru & tenaga kependidikan sehingga penyelenggara pembelajaran tidak terhambat | √ | √ | ||||||||||
| Peningkatan kinerja guru | Peningkatan kinerja dan penyelesaian SKP pada aplikasi atau platform PMM untuk guru | tersusunnya laporan SKP 100% dan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Pengelolaan jenjang kepangkatan PNS | kenaikan pangkat PNS | PNS yang sudah waktunya naik pangkat bisa terealisasi semua | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 3 | Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; | Pengelolaan administrasi BOS | pelaporan BOS | tersusunnya laporan BOS 100% dan tepat waktu | √ | √ | √ | |||||||||
| Pengelolaan administrasi BPOPP | pelaporan BPOPP | tersusunnya laporan BPOPP 100% dan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Pengelolaan administrasi BPP | pelaporan BPP | penyerapan anggaran SKPD 100% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 | Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; | Pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor | pelaporan Aset dan Inventaris | tersusunnya laporan Aset 100% dan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 5 | Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat; | Pelaksanaan kegiatan persuratan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | tersusunnya surat dan dokumen antar instansi tepat waktu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pelaksanaan penerimaan tamu | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tertibnya penerimaan tamu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 6 | Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga; | Pengelolaan urusan rumah tangga kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | tersusunnya perencanaan Aset dan inventaris 100% dan tepat waktu | √ | √ | ||||||||||
| Penyediaan bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya logistik kantor | √ | √ | ||||||||||||
| 7 | Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BOS, BPOPP, dan BPP | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BOS, BPOPP, dan BPP | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BOS, BPOPP, dan BPP | √ | √ | ||||||||||
| 8 | Melaksanakan pengelolaan kearsipan Cabang Dinas Pendidikan; | Pengelolaan kearsipan surat dan dokumen penting lainnya | Pengarsipan surat dan dokumen penting lainnya | Terarsipnya surat dan dokumen penting lainnya | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | Melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus secara sistematis dan terstruktur; | Pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data dengan aplikasi dan dapat diakses secara digital | pemutakhiran dan validasi data dengan aplikasi dan dapat diakses secara digital | Tersedianya data mutakhir dan valid | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | Melaksanakan reinvetarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan menegah atas, pendidikan menengah kejuruan, Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus; | Reinventarisasi buku pelajaran dan sarana pendidikan | Pengadaan buku pelajaran dan sarana pendidikan | Tersedianya buku pelajaran dan sarana pendidikan | √ | √ | ||||||||||
| 11 | Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | Terlaksananya monitoring dan evaluasi | √ | √ | √ | |||||||||
| 12 | Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Koordinasi dan kolaborasi tim | tercipta nya kerjasama yang baik di internal Cabang Dinas Pendidikan bojonegoro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
